ADSS光缆参数

ADSS光缆参数 OPGW光缆参数 OPPC光缆参数 其它型号参数

ADSS光缆应力弧垂表

                 





             







光缆型号: ADSS


最大风 27m/s
符号 名称 单位










  5mm
σ 应力 N/mm2





最大跨距: 300m


最低温 -40℃
f 弧垂 m




                         


















代表档距 覆冰   大风   最低温   年均温   -40.00   -30.00   -20.00      
  σ f σ f σ f σ f σ f σ f σ f    
50 42.28 0.26 43.18 0.37 43.76 0.10 41.42 0.10 43.76 0.10 43.09 0.10 42.42 0.10    
100 44.50 1.00 47.23 1.34 43.73 0.39 41.42 0.41 43.73 0.39 43.07 0.39 42.41 0.40    
150 47.41 2.11 52.03 2.73 43.68 0.87 41.42 0.92 43.68 0.87 43.03 0.89 42.39 0.90    
200 50.59 3.52 56.93 4.44 43.62 1.56 41.42 1.64 43.62 1.56 42.99 1.58 42.36 1.60    
250 53.81 5.17 61.69 6.40 43.54 2.44 41.42 2.56 43.54 2.44 42.93 2.47 42.33 2.51    
300 56.96 7.03 66.27 8.58 43.45 3.52 41.42 3.69 43.45 3.52 42.87 3.57 42.29 3.61    
                                 
代表档距 -10.00   0.00   10.00   20.00   30.00   40.00          
  σ f σ f σ f σ f σ f σ f        
50 41.76 0.10 41.09 0.10 40.42 0.11 39.76 0.11 39.09 0.11 38.42 0.11        
100 41.75 0.41 41.09 0.41 40.44 0.42 39.78 0.43 39.12 0.43 38.47 0.44        
150 41.74 0.92 41.10 0.93 40.46 0.94 39.82 0.96 39.18 0.98 38.54 0.99        
200 41.73 1.63 41.11 1.65 40.49 1.68 39.87 1.70 39.25 1.73 38.64 1.76        
250 41.72 2.54 41.12 2.58 40.52 2.62 39.93 2.66 39.34 2.70 38.75 2.74        
300 41.71 3.66 41.14 3.72 40.56 3.77 40.00 3.82 39.43 3.88 38.87 3.93        
                                 
                                 
分享到:

产品推荐