OPGW光缆型号:OPGW-24B1-50 [51.1;15.9]
OPGW光缆参数表:
| 结构参数 | 名 称 | 根数 | 名 称 | 根数 | 原材料直径 | |||
| 光纤 | G.652 | 24 | G.655 | 0 |
|
|
||
| 中 心 | SUS 管 | 1 | 光纤芯数 | 24 | 管直径 | 3.20 | mm | |
| 第1层 | 27%AS线 | 6 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.20 | mm | |
| 技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
| 最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) |
|
|
|
|||||
| 光缆直径: | 9.60 | mm | ||||||
| 光缆重量: | 315 | kg/km | ||||||
| 承载截面积 |
|
|
|
|
48.3 | mm2 | ||
| AS面积 | 48.3 | mm2 | ||||||
|
|
AA面积 | 0.00 | mm2 |
|
||||
| 极限抗拉强度(UTS) | 52.1 | kN | ||||||
| 标称抗张强度(RTS) | 51.1 | kN | ||||||
| 杨氏模量(E-Modulus) | 140.0 | kN/mm2 | ||||||
| 热膨胀系数 | 13.4 | ×10-6/℃ | ||||||
| 最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 423.4 | N/mm2 | ||||||
| 每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 190.5 | ~264.6 | N/mm2 | |||||
| 极限特殊应力 (70% RTS) | 740.9 | N/mm2 | ||||||
| 直流电阻 | 1.342 | Ω/km | ||||||
| 短路电流 |
|
(0.25s, 20℃~200℃) | 8.0 | kA | ||||
| 短路电流容量 I2t | 15.9 | kA2s | ||||||
| 最小弯曲半径: | 施工: | 240 | mm | |||||
| 运行: | 144 | mm | ||||||
| 拉重比 | 16.5 | km | ||||||
| 温度范围 | 安装温度 |
|
-10℃ ~ +50 | ℃ | ||||
| 运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ | ||||||