光缆型号:GYTA53-48B1

| 产品规格书(Product Specifications) | |||||||||
| STYLE: GYTA53-48B1 | DRAWING NO.:GL-GYTA53-005 | ||||||||
| 项目(Nomenclature) | 构成(Structure) | 规格(Specification) | |||||||
| 光纤(Fiber Cable) | 规格(Construction) | 9/125um (G652) | |||||||
| 颜色(Color) | 兰/橙/绿/棕/灰/白/红/黑/黄/紫/粉红/青绿Blue/Orange/Green/Browm/Slate/White/red/black/Yellow/Violet/Rose/Aqua | ||||||||
| 松套管(Loose Tube) | 材质(Material) | PBT | |||||||
| 外径(Diameter) | 2.2mm | ||||||||
| 平均厚度(Thickness Avg) | 0.35mm | ||||||||
| 颜色(Color) | 兰/橙/绿/ 白 Blue/Orange/Green /White | ||||||||
| 数量(Nom.) | 4 | ||||||||
| 加强件1(Strength Member1) | 材质(Material) | 钢丝( Steel wire) | |||||||
| 规格(Construction) | 1.4mm | ||||||||
| 填充(Filler) | 规格(Construction) | PP 条(PP Line) | |||||||
| 加强件2(Strength Member2) | 材质(Material) | 涂塑铝带(APL) | |||||||
| 内护套(Inner Jacket) | 材质(Material) | MDPE | |||||||
| 颜色(Color) | 黑色(Black) | ||||||||
| 完成外径(Overall dia) | 8.0mm | ||||||||
| 平均厚度(Thickness Avg) | 1.0mm | ||||||||
| 最小厚度(Thickness Min) | 0.8mm | ||||||||
| 加强件3(Strength Member2) | 材质(Material) | 涂塑钢带(PSP) | |||||||
| 外被(Jacket) | 材质(Material) | MDPE | |||||||
| 颜色(Color) | 黑色(Black) | ||||||||
| 完成外径(Overall dia) | 12.3mm | ||||||||
| 平均厚度(Thickness Avg) | 2.0mm | ||||||||
| 最小厚度(Thickness Min) | 1.8mm | ||||||||
| 单模光纤尺寸--G652.(Dimensional of Single-mode Fiber----G652.) | 模场直径(Mode Field Diameter) | 9.2±0.4 um | |||||||
| 包层直径(Cladding Diameter) | 125.0±1.0 um | ||||||||
| 包层不圆度(Cladding Non-Circularity) | ≤1% | ||||||||
| 涂覆层直径(着色)(Coating Diameter(colored)) | 250±15 um | ||||||||
| 传输性能(Transmission Characteristics) | 截止波长(Cut-off Wavelength) | λcc | ≤1260 nm | ||||||
| 衰减(Attenuation) | 1310nm | 0.36dB | |||||||
| 1550nm | 0.22dB | ||||||||
|
物理性能 (Physical Property) |
允许拉伸力(Tensile) | 长期(Long Term) | 1000N | ||||||
| 短期(Short Term) | 3000N | ||||||||
| 允许压扁力(Crush) | 长期(Long Term) | 1000 N/100mm | |||||||
| 短期(Short Term) | 3000 N/100mm | ||||||||
| 温度范围(Range of Temperature) | -20 ~ 60 ℃ | ||||||||