光缆型号:gyfta53-16b1
光缆结构图:
光纤参数:
编号No. | 项目Items | 单位Unit | 参数Specification | |
G.652D | ||||
1 | 模场直径Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | 包层直径Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | 包层不圆度Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | 芯/包层同心度误差Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | 涂覆层直径Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | 涂覆层不圆度Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | 包层/涂覆层同心度误差Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | 光缆截止波长Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | 衰减系数Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.25 |
光缆参数:
光缆机械和环境性能:
项目 Items | 单位 Unite | 参数值 Specifications |
拉伸(长期) Tension(Long Term) | N | 1000 |
拉伸(短期) Tension(Short Term) | N | 3000 |
压扁(长期) Crush(Long Term) | N/10cm | 1000 |
压扁(短期) Crush(Short Term) | N/10cm | 3000 |
最小弯曲半径(动态) Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 25D |
最小弯曲半径(静态) Min. Bend Radius(Static) | mm | 12.5D |
安装温度 Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
工作温度 Operating Temperature | ℃ | -40~+70 |
储存温度 Storage Temperature | ℃ | -40~+70 |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司